기술표준(FHIR)

- 한국보건의료정보원에서는 국가적 상호운용성 표준을 마련함으로써 국내 의료환경에 적합한 상호운용성 표준기술을 제공하고, 다양하게 활용될 수 있도록 보건의료 데이터 상호운용성 생태계 기반에 기여하고자 합니다.
- 현재 공개된 KR Core Draft 버전은 2021년 보건복지부, 한국보건의료정보원, 사단법인 스마트헬스표준포럼이 함께 참여하여 개발한 KR Core Implementation Guide 2021.11월 버전입니다. 아래 링크를 통하여 국제기술표준(HL7 FHIR)기반의 한국형 상호운용성 기술표준 상세규격 KR COre Draft 버전을 확인하실 수 있습니다.
한국형 상호운용성 기술표준 핵심 공통 상세규격(KR Core)은
한국형 상호운용성 기술표준 핵심 공통 상세규격(KR Core)은 국가적 의료데이터 상호운용성을 보장하기 위하여 국제 기술표준(HL7 FHIR)을 기반으로 한 전송표준 기술입니다.(클릭)
한국형 상호운용성 기술표준 핵심 공통 상세규격(KR Core)은 국가적 의료데이터 상호운용성을 보장하기 위하여 국제 기술표준(HL7 FHIR)을 기반으로 한 전송표준 기술입니다.(클릭)
의료데이터 활용 분야가 점차 확대됨에 따라 헬스케어 데이터 활용을 위한 상호운용성의 중요성이 점차 높아지고 있으며, 세계적으로 HL7, ISO, IHE 등 여러 국제 기구에서는 상호운용성 관련 표준을 개발 및 공개하고 있습니다.
일부 국가에서는 HL7 FHIR 기술을 이용하여 미국(US Core), 호주(AU Base), 영국(UK Core), 스위스(CH Core) 등의 국가에서는 국가 수준의 FHIR 상세규격을 개발하여 국가 기술표준을 보장하고 있으며, Blue Botton Plus, HSPC, SMART on FHIR 등 다양한 서비스를 제공하고 이용도 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한, 애플, 구글, 아마존, 마이크로소프트와 같은 글로벌 IT기업에서도 헬스케어 데이터를 관리하기 위한 FHIR 기반의 Cloud 서비스를 제공하고 있습니다.
국가 차원의 HL7 FHIR 핵심 상세규격 마련의 필요성이 높아짐에 따라, 국내에서도 FHIR를 적용한 서비스 연구, 개발이 있었으나 상호운용성을 보장하거나 국가 수준의 규격으로 활용하기에는 어려우므로, 체계적 운영 관리체계를 구축하고 국내 의료환경에 적합한 국가 차원의 기술표준, 한국형 기술표준인 KR Core를 마련하고자 합니다.(클릭)
국가 차원의 HL7 FHIR 핵심 상세규격 마련의 필요성이 높아짐에 따라, 국내에서도 FHIR를 적용한 서비스 연구, 개발이 있었으나 상호운용성을 보장하거나 국가 수준의 규격으로 활용하기에는 어려우므로, 체계적 운영 관리체계를 구축하고 국내 의료환경에 적합한 국가 차원의 기술표준, 한국형 기술표준인 KR Core를 마련하고자 합니다.(클릭)
한국형 기술표준 KR Core 핵심 공통 상세규격을 마련하기 위하여 미국, 호주 등 여러 국가 사례를 참고하고, 국내 의료환경을 분석하여 HL7 FHIR 리소스 항목 중 국내에서 가장 우선적으로 필요한 항목 22종을 선정하였습니다. 각 리소스 항목에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 통해 리소스 별 상세규격 확인이 가능합니다.
한국형 상호운용성 기술표준 핵심 공통 상세규격(KR Core)의 구성
HL7 FHIR R4 리소스로 구성되어 있으며, HL7 FHIR R4 리소스 중 의료데이터의 기본 정보를 표현하는 Infrastructure 5종과 임상정보를 표현하는 Clinical 17종을 선정하여 총 22종의 리소스로 이루어져 있습니다.
리소스목록 확인하기(클릭)
리소스 프로파일별 세부내용 확인하러가기(클릭)
KR Core 리소스 프로파일명칭 | 표현정보 | 포함항목 | 세부내용1 | 세부내용2 | 세부내용3 | |
1 | KR Core Patient Profile | 환자 정보 | 환자 식별자 (환자번호) | 식별자 타입 | 식별자 타입 코드 | |
코드체계 | ||||||
코드값 | ||||||
식별체계 | ||||||
식별자 | ||||||
환자 성명 | 성명 텍스트 | |||||
환자 연락처 | 연락처 유형 | |||||
상세 연락처 | ||||||
환자 성별 | 성별 코드 | |||||
환자 생년월일 | 생년월일 | |||||
환자 주소(우편번호, 도로명 주소) | 주소 텍스트 | |||||
우편번호 | ||||||
도로명 주소 | 행정구역 | |||||
도로명주소 | ||||||
상세주소 | ||||||
참고사항 | ||||||
2 | KR Core Organization Profile | 기관 정보 (요양기관, 진료과 등) | 기관 식별자 | 식별체계 | ||
식별자 | ||||||
기관 유형 | 기관 유형 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
기관 유형 텍스트 | ||||||
기관 명칭 | ||||||
기관 연락처 | 연착처 유형 | |||||
상세 연락처 | ||||||
기관 주소 | 주소 텍스트 | |||||
우편번호 | ||||||
도로명 주소 | 행정구역 | |||||
도로명 주소 | ||||||
상세주소 | ||||||
참고사항 | ||||||
상위 기관 | ||||||
3 | KR Core Practitioner Profile | 의료인 개인정보 | 의료인 성명 | 성명 텍스트 | ||
의료인 연락처 | 연락처 유형 | |||||
상세 연락처 | ||||||
의료인 주소 | 주소 텍스트 | |||||
우편번호 | ||||||
도로명 주소 | 행정구역 | |||||
도로명 주소 | ||||||
상세주소 | ||||||
참고사항 | ||||||
의료인 면허 및 자격등 정보 | 면허 및 자격증 식별자 | 식별체계 | ||||
식별자 타입 코드 | ||||||
면허 및 자격증 코드 | 면허 및 자격증 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
4 | KR Core PractitionerRole Profile | 의료인 역할정보 | 의료인 식별자 (직원번호 등) | 식별체계 | ||
의료인 개인정보 | ||||||
의료인 소속 기관 | ||||||
의료인 역할 | ||||||
의료인 진료과 | 진료과 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
진료과 텍스트(상세 진료과) | ||||||
의료인 기관 내 연락척 | 연락처 유형 | |||||
연락처 유형<> | ||||||
5 | KR Core Encoutner Profile | 내원 정보 | 내원 식별자(진료접수번호 등) | 식별체계 | ||
식별자 | ||||||
내원 상태(계획, 진행중, 완료 등) | ||||||
내원 구분((입원, 응급, 외래) | 코드체계 | |||||
코드값 | ||||||
내원 환자 | ||||||
내원 참여 의료인 | ||||||
내원 기간 | 내원 시작 일시 | |||||
내원 종료 일시 | ||||||
내원 의료기관 | ||||||
6 | KR Core AllergyIntolerance Profile | 알레르리기 및 불내성 정보 | 알레르기 및 불내성 현재 상태 | 현재 상태 코드 | 코드체계 | |
코드값 | ||||||
알레르기 및 불내성 검증 상태 | 검증 상태 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
알레르기 및 불내성 코드 | 알레르기 및 불내성 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
알레르기 및 불내성 코드 텍스트(코드가 없는 경우) | ||||||
환자 | ||||||
알레르기 및 불내성 확인 시기 | ||||||
알레르기 및 불내성 반응 | 증상 | 증상 코드 | 코드체계 | |||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
증상 텍스트 | ||||||
심각도 코드(mild | moderate | severe) | ||||||
7 | KR Core Condition Profile | 진단 및 주호소 정보 | 진단 및 주호소 현재 상태 | 현재 상태 코드 | 코드체계 | |
코드값 | ||||||
진단 및 주호소 검증 상태 | 검증 상태 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
진단 및 주호소 범주 | 범주 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
진단 및 주호소 코드 | 진단 및 주호소 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
진단 및 주호소 코드 텍스트 | ||||||
환자 | ||||||
내원정보 | ||||||
진단 및 주호소 증상 발생 시기 | ||||||
진단 및 주호소 기록 일시 | ||||||
8 | KR Core Immunization Profile | 예방 접종 정보 | 백신 약품 코드 | 백신 약품 코드 | 코드체계 | |
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
백신 약품 코드 텍스트(KR 코드가 없는 경우) | ||||||
예방 접종 상태 코드 | ||||||
예방 접종 코드 | 예방 접종 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
예방 접종 코드 텍스트 | ||||||
환자 | ||||||
예방 접종 일시 | ||||||
예방 접종 프로토콜 | 예방 접종 차수 | |||||
9 | KR Core Medication Profile | 약물 정보 | 약물코드 | 약물코드 (KD Code와 ATC Code로 표현) | 코드체계< | |
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
약물 코드 텍스트 (코드가 없는 경우) | ||||||
약물 성분 정보 | 성분 코드 | 성분코드(심평원 주성분, 식약처 성분) | 코드체계 | |||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
10 | KR Core MedicationRequest Profile | 약물 처방 정보 | 약물 처방 상태 코드 | |||
약물 처방 의도 코드(처방, 제안) | ||||||
약물 처방 범주 | 약물 처방 범주 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
보고된 약물 처방 여부(지참약 정보) | ||||||
처방 약물 정보 | 처방 약물 코드 | |||||
처방 약물 참조 | ||||||
환자 | ||||||
내원정보 | ||||||
약물 처방 일시 | ||||||
약물 처방 의료인 | ||||||
약물 투여 방법 | 투약 방법 텍스트(SIG) | |||||
투약 주기 | ||||||
투여량 | 1회 투여량 | |||||
11 | KR Core Laboratory Result Observationa Profile | 진단검사결과 정보 | 진단검사 진행 상태 | |||
관찰 및 측정검사 범주 | 관찰 및 측정검사 범주 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
진단검사 코드 | 진단검사 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
진단검사 코드 텍스트 (상세 정보) | ||||||
진단검사 결과 | ||||||
환자 | ||||||
진단검사 일시 | ||||||
진단검사 결과 부재 새유 | ||||||
참고치 | 하위 참고치 | |||||
상위 참고치 | ||||||
세부 검사 결과 | 세부 검사 코드 | 세부 검사 코드 | 코드체계 | |||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
세부 검사 코드 텍스트 | ||||||
세부 검사 결과 | ||||||
세부 검사 결과 부재 사유 | ||||||
세부 검사 참고치 | 하위 참고치 | |||||
상위 참고치 | ||||||
12 | KR Core Procedure Profile | 수술 및 처치 정보 | 수술 및 처치 상태 | |||
수술 및 처치 코드 | 수술 및 처치 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
수술 및 처치 텍스트 | ||||||
환자 | ||||||
수술 및 처치 진행 시기 | ||||||
13 | KR Core Vital Signs Profile | 생체징후 측정 정보 | 생체징후 측정 진행 상태 | |||
관측 및 측정 범주 | 관측 및 측정 범주 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
생체징후 측정 코드 | 생체징후 측정 코드 | 코드체계 | ||||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
환자 | ||||||
생체징후 측정 일시 | ||||||
생체징후 측정 결과 | ||||||
생체징후 측졍 결고 부재 사유 | ||||||
생체징후 관련 추가 정보 (측정 상태 등) | ||||||
측정 장비 | ||||||
세부 생체징후 측정 정보 | 세부 생체징후 측정 코드 | 세부 생체징후 측정 코드 | 코드체계 | |||
코드값 | ||||||
코드명칭 | ||||||
세부 생체징후 측정값 | ||||||
세부 생체징후 측정 결과 부재 사유 | ||||||
14 | KR Core Blood Pressure Profile | 혈압 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 협압 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 85354-9 | ||||||
수축기 측정 정보 | 수축기 협압 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | ||||
코드값: 8480-6 | ||||||
수축기 혈압 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값 :mm[Hg] | ||||||
이완기 측정 정보 | 이완기 협압 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | ||||
코드값: 8462-4 | ||||||
이완기 혈압 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: mm[Hg] | ||||||
15 | KR Core Body Mass Index (BMI) Profile | BMI 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | BMI 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 39156-5 | ||||||
BMI 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: kg/m2 | ||||||
관련 측정정보(체중, 신장 측정정보) | ||||||
16 | KR Core Body Height Profile | 신장 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 신장 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 8302-2 | ||||||
신장 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: cm | ||||||
17 | KR Core Body Weight Profile | 체중 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 체중 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 29463-7 | ||||||
체중 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: g | kg | ||||||
18 | KR Core Body Termperature Profile | 체온 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 체온 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 8310-5 | ||||||
체온 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: Cel | ||||||
19 | KR Core Head Circumference Profile | 머리둘레 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 머리둘레 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 9843-4 | ||||||
머리둘레 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: cm | ||||||
20 | KR Core Heart Rate Profile | 심박수 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 심박수 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 8867-4 | ||||||
심박수 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: /min | ||||||
21 | KR Core Pulse Oximetry Profile | 산소포화도 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 산소포화도 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 2708-6 | ||||||
산소포화도 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: % | ||||||
22 | KR Core Pulse Oximetry Profile | 호흡수 측정 정보 | 생체징후 측정 코드 | 호흡수 측정 코드 | 코드체계: http://loinc.org | |
코드값: 9279-1 | ||||||
호흡수 측정 결과 | 측정값(숫자) | |||||
측정단위 텍스트 | ||||||
측정단위 코드체계 | ||||||
측정단위 코드값: /min |
한국형 상호운용성 기술표준 핵심 공통 상세규격(KR Core)은 Home, Profiles and Extensions, Terminology, Examples, Downloads 페이지로 구성되어 있으며, 각 페이지는 Home의 1.4 문서안내의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.(클릭)
한국형 상호운용성 기술표준 핵심 공통 상세규격(KR Core)은 Home, Profiles and Extensions, Terminology, Examples, Downloads 페이지로 구성되어 있으며, 각 페이지는 Home의 1.4 문서안내의 링크를 통해 확인할 수 있습니다.(클릭)
- Package File(Value Set, Profile, Extension 등)
- Artifact Definition(XML 또는 JOSN 형식의 Resource Profile의 StructureDefinition과 ValueSet의 ValuesSet Resource 그리고 ImplementationGuide Resource)
- Example( Resource Profile의 예제를 XML 또는 JSON 형식으로 다운)
- Downloadable Copy of Entire Specification(KR Core 웹페이지 전체 다운)
여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
현재 공개된 KR Core Draft 버전은 더 좋은 방향으로 나아가고자 많은 분들의 전문의견을 수렴하기 위하여 공개되었습니다. KR Core의 확립을 위하여 여러분의 소중한 전문의견에 귀 기울이고자 합니다. 많은 여러분들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
의견의 전문성 및 신빙성을 보장하기 위하여 질문내용과 답변은 공개되며, 본인인증 후 글 작성이 가능합니다.
* 단, 글 작성시 작성자 성명은 변경이 가능하나 전문성 및 신빙성 보장을 위하여 작성자 본인의 실명을 기재바랍니다.
의견서 작성 방법
1. 작성자 실명
2. 소속
3. 카테고리 구분 : 의견내용에 따라 아래 4가지 항목 중 해당하는 항목을 작성
4. 상세 의견
- (1) KR Core Resource Profile에 대한 FHIR 규격 관련
- (2) KR Core Resource Profile에 포함하는 항목 관련
- (3) KR Core Resource Profile 항목에 연계되는 ValueSet (코드시스템 포함) 관련
- (4) 오탈자 수정 및 기타 사항 관련